学科教習時間割
学科教習は予約なしで自由にお受けいただけます。第一段階は一教室、第二段階は二教室で行います。
下記時間割を参考の上早目に済ませましょう。
- 各月の時間割下にあるスライドバーで日にちを合わせてご覧ください。
学科教習時間割表(2月)
区 | 日 程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
分 | 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||||
時 | 教習時間 ・ | 検定等 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | |||||||||||||||||
限 | 教 室 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | ||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自9時00分 | 2 | 原 | 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
至9時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自10時00分 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | 3 | 17 | 21 | 16 | 18 | 19 | ⑫ | 15 | 21 | 22 | 23 | 20 | 24 | ⑫ | 22 | ||||||||||||||||||
至10時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自11時00分 | 2 | 5 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 15 | 22 | 23 | 20 | 24 | 17 | 16 | 18 | 19 | 17 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||
至11時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自12時00分 | 2 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||
至12時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自13時00分 | 2 | 2 | 校 | 9 | 校 | 7 | 校 | 10 | 4 | 校 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | 3 | 18 | 24 | 校 | 17 | 22 | 校 | 19 | 15 | 校 | 21 | 16 | 18 | 校 | |||||||||||||||||||
至13時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自14時00分 | 2 | 3 | 日 | 10 | 原 | 日 | 3 | 日 | 8 | 7 | 原 | 日 | |||||||||||||||||||||
6 | 3 | 20 | 19 | ⑫ | 日 | 15 | 21 | 16 | 23 | 日 | 18 | 20 | 24 | 17 | ⑫ | 日 | 22 | 20 | 日 | 19 | 24 | ||||||||||||
至14時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自15時00分 | 2 | 9 | 5 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
至15時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自16時00分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
至16時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自17時10分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ||||||||||||||||||||||||||||
至18時00分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自18時10分 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | 3 | 16 | 18 | 20 | 19 | 21 | 16 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||
至19時00分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自19時10分 | 2 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 6 | 10 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | 3 | 22 | 23 | 24 | 17 | 15 | 22 | 23 | 18 | 20 | 24 | 15 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||
至20時00分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学科教習時間割表(3月)
区 | 日 程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
分 | 曜 日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
時 | 教習時間 ・ | 検定等 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | 原付 | 修検 | 修検 | 修検 | 修検 | |||||||||||||||
限 | 教 室 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 | ||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自9時00分 | 2 | 原 | 原 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
至9時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自10時00分 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 23 | 20 | 19 | 17 | 15 | 21 | ⑫ | 16 | 20 | 24 | 15 | 22 | 16 | ⑫ | 18 | 19 | 17 | |||||||||||||||
至10時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自11時00分 | 2 | 10 | 3 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | 3 | 16 | 18 | 24 | 22 | 23 | 18 | 19 | 17 | 21 | 23 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||
至11時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自12時00分 | 2 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||||||||||||||||||||
至12時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自13時00分 | 2 | 4 | 校 | 校 | 6 | 校 | 7 | 校 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 17 | 22 | 校 | 18 | 19 | 校 | 16 | 23 | 校 | 19 | 24 | 17 | 校 | 22 | ||||||||||||||||||
至13時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自14時00分 | 2 | 2 | 日 | 3 | 原 | 2 | 5 | 日 | 8 | 9 | 日 | 4 | 原 | 5 | 日 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 15 | 21 | ⑫ | 日 | 16 | 23 | 日 | 17 | 21 | 22 | ⑫ | 日 | 18 | 20 | 15 | 日 | 21 | 16 | 23 | 18 | ||||||||||||
至14時50分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自15時00分 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 24 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||
至15時50分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自16時00分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
至16時50分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自17時10分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | ⑫ | |||||||||||||||||||||||||||
至18時00分 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自18時10分 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 3 | 20 | 24 | 15 | 23 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 18 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||
至19時00分 | 4 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
自19時10分 | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | 3 | 19 | 17 | 21 | 22 | 16 | 18 | 20 | 24 | 15 | 23 | 20 | 24 | 15 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
至20時00分 | 4 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
- 表示数字は、教習原簿学科教習欄に記載されている履修番号で、
1段階の履修学科は「1~10」です。
2段階の履修学科は「11~26」です。
「11」は技能と学科を連続して一体的に行う教習(セット教習)で、独立したものでないため時間表にありません。時期が来たら、担当指導員と相談して窓口で予約して受けてください。 - 「原」は、原付講習学科で教習生の方には、関係ありません。
- 受講される人数によっては、一部教室等が変更される場合があります。
- 学科教習は、1日に何時限受けてもかまいません。
- 技能教習は、1日に受けられる時限数に制限があります。空きがあれば、
☆1段階は、「2時限」
☆2段階は、「3時限」
但し、連続3時限は受けられません。