学科教習時間割
学科教習は予約なしで自由にお受けいただけます。第一段階は一教室、第二段階は二教室で行います。
下記時間割を参考の上早目に済ませましょう。
- 各月の時間割下にあるスライドバーで日にちを合わせてご覧ください。
学科教習時間割表(7月)
区分 | 日 程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
曜 日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
時限 | 教習時間・教室 | 検定等 | 修検 | 修検 卒検 |
卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 卒検 |
卒検 | 修検 | 原付 卒検 |
修検 | 卒検 | 修検 卒検 |
修検 | 卒検 | 修検 | 修検 卒検 |
卒検 | 修検 | 原付 卒検 |
修検 | 修検 卒検 |
||||||||
1 | 自9時00分 至9時50分 |
1 | 休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
休 校 日 |
|||||||||||||||||||||||
2 | 原 | 原 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 自10時00分 至10時50分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 10 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
3 | 22 | ⑫ | 23 | 18 | 17 | ⑫ | 15 | 16 | 21 | 23 | 18 | 19 | ⑫ | 15 | 21 | 16 | ⑫ | ||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 自11時00分 至11時50分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 16 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 20 | 24 | 17 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
4 | ⑬ | ⑬ | ⑬ | ⑬ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 自12時00分 至12時50分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 自13時00分 至13時50分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 5 | 7 | 10 | 5 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 21 | 16 | 18 | 15 | 21 | 23 | 24 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 自14時00分 至14時50分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 原 | 9 | 4 | 6 | 3 | 原 | 10 | |||||||||||||||||||||
3 | 24 | 15 | 22 | 23 | 19 | 17 | ⑫ | 22 | 18 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 自15時00分 至15時50分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 16 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||
4 | ⑬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 自16時00分 至16時50分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
4 | ⑭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 自17時10分 至18時00分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 21 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 自18時10分 至19時00分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 7 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | 18 | 19 | 17 | 16 | 23 | 20 | 24 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 自19時10分 至20時00分 |
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 20 | 24 | 15 | 22 | 18 | 19 | 17 | 21 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
- 表示数字は、教習原簿学科教習欄に記載されている履修番号で、
1段階の履修学科は「1~10」です。
2段階の履修学科は「11~26」です。
「11」は技能と学科を連続して一体的に行う教習(セット教習)で、独立したものでないため時間表にありません。時期が来たら、担当指導員と相談して窓口で予約して受けてください。 - 「原」は、原付講習学科で教習生の方には、関係ありません。
- 受講される人数によっては、一部教室等が変更される場合があります。
- 学科教習は、1日に何時限受けてもかまいません。
- 技能教習は、1日に受けられる時限数に制限があります。空きがあれば、
☆1段階は、「2時限」
☆2段階は、「3時限」
但し、連続3時限は受けられません。
- 休校日は毎週月曜日と3(日)、19(火)、24(日)、31日(日)になります。
- 土曜日の9時限は、17時00分開始になります。
- 入校日は毎週水曜日と土曜日です。