団体会員
1 団体会員募集の趣旨
交通安全協会の活動は、 当協会へご加入される個人会員の皆様の会費等により運営されていますが、運転免許人口の減少等により加入率は年々低下しています。今後、 効果的な交通安全活動を持続的かつ安定的に展開するためには、新たな財源が必要です。
「団体会員」の募集は、法人、企業、事業所等の皆様に当協会が取組む安全で快適な交通社会の実現に向けての各種活動にご理解とご協力を賜り、「団体会員」としてのご支援をお願いするものです。
2 入会手続き
- 入会申込書の提出
- 必要事項を記載し、最寄りの交通安全協会又は岡山県交通安全協会地区事務局にご提出ください。
3 会費
- 年度会費
1口10,000円 (複数口加入可) - ご希望により、交通安全協会ホームページにバナー広告を掲載できます。
※バナー広告を掲載をクリックするとページに移動します。
(別途、20,000円/年度) - 会費の納入方法は「口座振込」 とします。
4 会費の使途
納入していただいた会費は、全額を年度内の公益目的事業として運用いたします。
具体的には、交通安全協会が行う県内全域の交通安全活動です。 (別添チラシ参照)
5 団体会員特典
- 交通安全協会ホームページ等への加入団体名の掲載
- 交通安全協会ホームページへのバナー広告の掲載 (有料)
- 会報 「おかやま交通安全ニュース」の定期配布
- 交通安全グッズの割引購入
詳細は、(一財) 岡山県交通安全協会地区事務局(TEL: 086-724-4364) までお問い合わせください。
【(一財)岡山県交通安全協会ホームページ https://www.oka-ankyo.or.jp/】
6 団体会員名簿
岡山県内
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
---|---|---|---|
岡山中央 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山中央 | 1 | 株式会社OHKエンタープライズ | 令和5年9月28日 |
2 | 岡山通運株式会社 | 令和5年10月2日 | |
3 | 株式会社たいよう共済岡山支店 | 令和5年10月17日 | |
4 | はるやま商事株式会社 | 令和5年10月17日 | |
5 | 株式会社大本組 | 令和5年10月31日 | |
6 | SMBC日興證券株式会社 岡山支店 | 令和5年11月8日 | |
7 | 社会福祉法人旭川荘 | 令和5年11月21日 | |
岡山東 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山東 | 1 | 岡山土地倉庫株式会社 | 令和5年10月5日 |
2 | 株式会社メタルテック岡山事業所 | 令和5年11月22日 | |
岡山西 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山西 | 1 | トヨタL&F岡山株式会社 | 令和5年10月3日 |
2 | トヨタホーム岡山株式会社 | 令和5年10月11日 | |
3 | セキスイハイム中四国株式会社 岡山支店 | 令和5年10月14日 | |
4 | 株式会社トヨタレンタリース新岡山 | 令和5年10月16日 | |
5 | 下津井電鉄株式会社 | 令和5年10月30日 | |
6 | 株式会社マイスタイル | 令和5年10月31日 | |
7 | 岡山県貨物運送株式会社 | 令和5年11月6日 | |
8 | 岡山トヨタ自動車株式会社 | 令和5年11月13日 | |
岡山南 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山南 | 1 | 岡山トヨペット株式会社 | 令和5年10月5日 |
2 | 岡山県トラック交通共済協同組合 | 令和5年11月1日 | |
3 | 下電観光バス株式会社 タクシー部 | 令和5年11月2日 | |
4 | 一般社団法人岡山県トラック協会 | 令和5年11月21日 | |
5 | マイクロメイト岡山株式会社 | 令和5年11月22日 | |
岡山北 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
岡山北 | 1 | 安信工業株式会社 | 令和5年10月23日 |
2 | 自動車安全運転センター岡山県事務所 | 令和5年10月26日 | |
赤磐 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
赤磐 | 1 | 室町酒造株式会社 | 令和5年11月27日 |
備前 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
備前 | 1 | 日生運輸株式会社 | 令和5年10月4日 |
2 | 備前日生信用金庫 | 令和5年10月18日 | |
瀬戸内 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
瀬戸内 | 1 | 株式会社岡山村田製作所 | 令和5年11月10日 |
2 | 株式会社元浜組 | 令和5年11月10日 | |
玉野 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
玉野 | 1 | 三国工業株式会社 | 令和5年10月5日 |
倉敷 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
倉敷 | 1 | 有限会社間野保険事務所 | 令和5年9月21日 |
2 | 平松エンタープライズ株式会社 | 令和5年10月2日 | |
3 | 株式会社サンフラワー | 令和5年10月2日 | |
4 | 株式会社フルカワ商事 | 令和5年10月24日 | |
水島 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
水島 | 1 | 株式会社和田組 | 令和5年10月27日 |
2 | 関東電化工業株式会社 | 令和5年10月30日 | |
3 | 水島信用金庫 | 令和5年10月30日 | |
4 | 幸輝興業株式会社 | 令和5年11月9日 | |
玉島 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
玉島 | 1 | 株式会社カザケン | 令和5年11月16日 |
総社 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
総社 | 1 | 株式会社紀文西日本 岡山総社工場 | 令和5年10月17日 |
2 | 大惣株式会社 | 令和5年11月7日 | |
3 | 株式会社三松 | 令和5年11月10日 | |
真庭 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
真庭 | 1 | 株式会社三壽工業所 | 令和5年11月22日 |
美作 | |||
地区 | No. | 名称 | 入会年月日 |
美作 | 1 | 株式会社英田エンジニアリング | 令和5年11月17日 |
岡山県外
No. | 名称 | 入会年月日 |
---|---|---|
1 | 株式会社 セキュライト | 令和5年10月10日 |
2 | 有限会社新生社 | 令和5年10月17日 |
3 | 岡三証券株式会社 関西法人ユニット | 令和5年11月9日 |