4月1日(土)以降の学科時間割表
学科教習は予約なしで自由にお受けいただけます。第一段階は第5教室、第二段階は第4教室で行います。
下記時間割を参考の上早目に済ませましょう。
教習カレンダーに学科のA~D週を記載しているので、合わせてご確認ください。
第一段階教習時間割表
第二段階教習時間割表
4月1日(土)以降の送迎バス時刻表
1 送迎方面
2 送迎バスルート
送迎バスのルートを紹介しています。同じ方面でも数種類のルートがありますので、最寄りの停留所を使用してください。
- 注意事項等
- 送迎バスは無料で、教習時間に合わせて各方面に運行しています。
- バスには全車に無線を装備しており、バスの現在地の確認や緊急時の際の対応などお客様の利便と安全に努めています。
- 次の3コースについては、バスの予約が必要です。ご利用日前日の午前中までにご連絡ください。 (フリーコール 0120-37-7141) ① 福浜、浦安、妹尾、藤田コース ⑤ 西大寺コース ⑦ 妹尾、藤田コース
①浦安・福浜コース
◇ 福浜・浦安・妹尾・藤田コース(朝一便)時刻表
※予約便(前日の昼12時までに予約が必要です!)
便 | 1 |
---|---|
当新田 バス停付近 | – |
藤田錦 郵便局前 | – |
妹尾駅 ロータリー | – |
ダイキEX | – |
浦安本町 シャトレーゼ | – |
福田 バス停付近 | – |
福浜幼稚園 | – |
築港新町 バス停付近 | – |
南郵便局 | – |
平福 | – |
JA操南支所 バス停付近 | – |
江崎 ハローズ | – |
学校着 | (8:40) |
- 通過時刻は、予約受付終了後に時刻を決定し、前日の夕方以降にお知らせします。〈前日の昼12時までに予約がない場合は運行しません!〉
◇ 福浜・浦安コース時刻表
便 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 9:10 | 10:30 | 14:05 | ★16:15 | ⇒(16:20) | 18:10 | ※20:10 |
福吉町 大丸食品 | 9:30 | 10:50 | 14:25 | 16:40 | |||
平福 バス停付近 | 9:32 | 10:52 | 14:27 | 16:42 | |||
みやはら耳鼻科前 | 9:34 | 10:54 | 14:29 | 16:44 | |||
福浜幼稚園前 | 9:36 | 10:56 | 14:31 | 16:46 | |||
福田 バス停付近 | 9:40 | 11:00 | 14:35 | 16:50 | |||
土地改良区前バス停付近 | 9:41 | 11:01 | 14:36 | 16:51 | |||
浦安本町 四番用水バス停 | 9:42 | 11:02 | 14:37 | 16:52 | |||
ひかり幼稚園 バス停付近 | 9:47 | 11:07 | 14:42 | 16:57 | |||
築港新町 バス停付近 | 9:49 | 11:09 | 14:44 | 16:59 | |||
江崎 ハローズ | 9:58 | 11:18 | 14:53 | 17:08 | |||
倉富 サイン工芸 | 10:05 | 11:25 | 15:00 | 17:15 | |||
学校着 | 10:20 | 11:40 | 15:15 | ※17:35 |
- 5便は、閑散期の土曜・日曜は 16:20発 「福浜・浦安、妹尾・藤田方面」 の送り便 になります。
- 6便は、「福浜・浦安/妹尾・藤田方面」の送り便になります。 ★閑散期の土曜・日曜は、「福浜・浦安/妹尾・藤田方面」の最終便 になります。
- 7便は、「福浜・浦安、妹尾・藤田方面」の最終便になります。 ★閑散期の土曜・日曜は運行しません。
- ★印、※印の便は閑散期の土日に運休又は時間変更します。ご注意ください。
②岡山駅・岡大コース
◇ 岡山駅・岡大コース(朝一のみ)時刻表
※季節によって予約便 になります。ご注意ください。
便 | 1 |
---|---|
学校発 | (6:55) |
国富バス停 山本整体前 | 7:15 |
国冨東 信金向い | 7:16 |
東川原 ジョイフル | 7:19 |
法界院 中銀前 | 7:30 |
岡大西門 | 7:34 |
岡大ステーション | 7:35 |
番町 トマト銀行 | 7:41 |
桃苑西側 パーキング前 | 7:45 |
駅前町 郵便局前 | 7:50 |
桃太郎大通 セブンイレブン | 7:52 |
内山下 バス停付近 | 7:54 |
東山 デイリー前 | 8:02 |
学校着 | 8:25 |
- 岡大から岡山駅方面(岡山駅コース)へ回ります。通常便とコースが違うので乗り場をよく確かめてご乗車ください。
③岡山駅コース
◇ 岡山駅コース時刻表
便 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 12:00 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | ★16:58 | ⇒ 17:00 | ★18:40 | ※20:10 |
東山 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
新京橋西詰 バス停 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
内山下 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
RSK本社前 バス停 | 9:07 | 10:12 | 11:12 | 12:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | |||
就実高校 裏門付近 | 9:08 | 10:13 | 11:13 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | |||
岩田町 赤木皮膚科 | 9:11 | 10:16 | 11:16 | 12:21 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | |||
駅前町 郵便局前 | 9:13 | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | |||
桃太郎通 セブンイレブン | 9:15 | 10:20 | 11:20 | 12:25 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | |||
内山下 バス停付近 | 9:19 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | |||
新京橋西詰 バス停付近 | 9:20 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | |||
東山 デイリー前 | 9:25 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | |||
学校着 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:50 | ※17:55 |
- 10便は、閑散期の土曜・日曜は、17:00発 「岡山駅・岡大方面」の送り便になります。
- 11便は、「岡山駅・岡大方面」の送り便になります。 ★閑散期の土曜・日曜は、18:10発 「岡山駅・岡大方面」 の最終便 になります。
- 12便は、「岡山駅・岡大方面」の最終便になります。★閑散期の土曜・日曜は運行しません。
- ★印、※印の便は閑散期の土日に運休又は時間変更します。ご注意ください。
④岡大・西川原コース
◇ 岡大・西川原コース時刻表
便 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 9:30 | 11:15 | 13:35 | 15:10 | ★16:25 | ★17:00 | 18:40 | ⇒18:10 | ※20:10 |
国富バス停 山本整体前 | – | – | – | – | – | – | |||
国富東 信金向い | – | – | – | – | – | – | |||
東川原 ジョイフル | – | – | – | – | – | – | |||
法界院 中銀前 | 9:57 | 11:37 | 13:57 | 15:32 | 16:51 | 17:33 | |||
岡大西門 | 10:00 | 11:40 | 14:00 | 15:35 | 16:54 | 17:37 | |||
岡大ステーション | 10:01 | 11:41 | 14:01 | 15:36 | 16:55 | 17:38 | |||
西川原 焼肉牛八 | 10:08 | 11:48 | 14:08 | 15:43 | 17:04 | 17:46 | |||
東川原 エディオン | 10:09 | 11:49 | 14:09 | 15:44 | 17:05 | 17:48 | |||
国富東 おかやま信金 | 10:12 | 11:52 | 14:12 | 15:47 | 17:08 | 17:52 | |||
朝日高前 東側バス停 | 10:14 | 11:54 | 14:14 | 15:49 | 17:10 | 17:56 | |||
東山 デイリー前 | 10:20 | 12:00 | 14:20 | 15:55 | 17:16 | 18:02 | |||
学校着 | 10:40 | 12:15 | 14:35 | 16:10 | ※17:35 | ※18:20 |
- 6便は、閑散期の土曜・日曜は運行しません!! ご注意ください。
- 7便は、閑散期の土曜・日曜は 17:00発 「岡大・岡山駅方面」の送り便になります。
- 8便は、「岡大・岡山駅方面」の送り便になります。★閑散期の土曜・日曜は、18:10発 「岡山駅・岡大方面」 最終便 になります。
- 9便は、「岡大・岡山駅方面」の最終便になります。★閑散期の土曜・日曜は運行しません。
- ★印、※印の便は閑散期の土日に運休又は時間変更になります。ご注意ください。
⑤西大寺コース
◇ 運休中です
- 入校時にバスカード(ハレカ)をお渡ししますので受付までお問合せください。
⑥大元・泉田コース
◇ 大元・泉田コース(朝一便)時刻表
※季節によって予約便 になります。ご注意ください。
便 | 1 |
---|---|
学校発 | 6:55 |
岡輝中 ファミリーマート | 7:25 |
大元駅 大漁寿し前 | 7:28 |
今 宮脇向い | 7:33 |
うさぎや | 7:36 |
西市 前島外科 | 7:39 |
泉田西 西松屋向い | 7:46 |
青江北 バス停付近 | 7:52 |
豊成 河合外科前 | 7:56 |
浜野 浜野入口バス停 | 7:58 |
倉田北 海都南側バス停 | 8:00 |
山陽大学 ファミリーマート | 8:06 |
学校着 | 8:25 |
◇ 大元・泉田コース時刻表
※季節によって予約便 になります。ご注意ください。
便 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 10:20 | 12:00 | 14:00 | ★16:00 | 18:10 |
※20:10 |
山陽大学 ファミリーマート | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ||
岡輝中 ファミリーマート | 10:50 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | ||
大元駅 大漁寿し前 | 10:53 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | ||
今 宮脇向い | 10:58 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | ||
うさぎや | 11:01 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | ||
西市 前島外科 | 11:04 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | ||
泉田西 西松屋向い | 11:10 | 12:55 | 14:55 | 16:56 | ||
青江北 バス停付近 | 11:14 | 12:59 | 14:59 | 17:00 | ||
豊成 河合外科前 | 11:18 | 13:03 | 15:03 | 17:04 | ||
浜野 浜野入口バス停 | 11:20 | 13:05 | 15:05 | 17:06 | ||
山陽大学 ファミリーマート | 11:28 | 13:13 | 15:13 | 17:14 | ||
学校着 | 11:45 | 13:30 | 15:30 | ※17:30 |
- 5便は、閑散期の土曜・日曜は 16:00発 「大元・泉田方面」 の送り便 になります。
- 6便は、「大元・泉田方面」の送り便になります。 ★閑散期の土曜・日曜は 最終便 になります。
- 7便は、「大元・泉田方面」の最終便になります。 ★閑散期の土曜・日曜は運行しません。
- ★印、※印の便は閑散期の土日に運休又は時間変更になります。ご注意ください。
⑦妹尾・藤田コース
◇ 福浜・浦安・妹尾・藤田コース(朝一便)時刻表
※予約便(前日の昼12時までに予約が必要です!)
便 | 1 |
---|---|
当新田 バス停付近 | – |
藤田錦 郵便局前 | – |
妹尾駅 ロータリー | – |
ダイキEX | – |
浦安本町 シャトレーゼ | – |
福田 バス停付近 | – |
福浜幼稚園 | – |
築港新町 バス停付近 | – |
南郵便局 | – |
平福 | – |
JA操南支所 バス停付近 | – |
江崎 ハローズ | – |
学校着 | (8:40) |
- 通過時刻は、予約受付終了後に時刻を決定し、前日の夕方以降にお知らせします。〈前日の昼12時までに予約がない場合は運行しません!〉
◇ 妹尾・藤田コース時刻表
※予約便(前日の昼12時までに予約が必要です!)
便 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学校発 | 9:10 | 12:10 | ★15:10 | (☆16:20) | 18:10 | ※20:10 |
藤田錦 郵便局前 | 9:38 | 12:38 | 15:38 | |||
カワイ酒店 | 9:40 | 12:40 | 15:40 | |||
東畦 ファミリーマート | 9:42 | 12:42 | 15:42 | |||
妹尾駅南 ロータリー | 9:45 | 12:45 | 15:45 | |||
藤田神社南 ワンダフル藤田 | 9:52 | 12:52 | 15:52 | |||
ダイキEX R30沿い | 9:54 | 12:54 | 15:54 | |||
当新田 バス停付近 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | |||
芳泉高校 入口バス停 | 10:03 | 13:03 | 16:03 | |||
学校着 | 10:35 | 13:30 | ※16:35 |
- 4便は、☆閑散期の土曜・日曜は運行しません‼→(4)16:20発の送り便になります。 ※教習を受ける方は3便12:10発をご利用ください。
- 4便(☆16:20)は、※平日は運行しません!! ご注意ください。 ★閑散期土曜・日曜のみ送り便として運行します。。
- 5便は、「妹尾・藤田、福浜・浦安方面」の送り便になります。 ★閑散期の土曜・日曜は最終便になります。
- 6便は、「妹尾・藤田、福浜・浦安方面」の最終便になります。★閑散期の土曜・日曜は運行しません。
- ★印、※印の便は閑散期の土日に運休又は時間変更になります。ご注意ください。