送迎バス路線と時刻表
早島・茶屋町方面 路線図
路線図は通過地点の目標です(停留所ではありません)。ルート上の各地点から乗降いただけます。
交差点・バス停等駐停車禁止場所を避けてお待ちください。
早島・茶屋町方面 時刻表
早島・茶屋町方面 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | 13便 |
学校発 | 8:20 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:20 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:20 | 20:20 |
球場南 | 8:21 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:24 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:19 | 送 り の み |
送 り の み |
中山団地入口 | 8:22 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:28 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:23 | ||
若宮団地入口 | 8:24 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:31 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | ||
無津信号 | 8:25 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:32 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:25 | 18:30 | ||
早島駅 | 8:39 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:34 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:27 | 18:32 | ||
早タク前 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:36 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:29 | 18:34 | ||
おぼうの樋 | 8:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:38 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:31 | 18:36 | ||
大熊商店 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:42 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:35 | 18:40 | ||
JA茶屋町 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:44 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:37 | 18:42 | ||
茶屋町駅 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:46 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:39 | 18:44 | ||
茶屋町橋 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:49 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:42 | 18:47 | ||
亀山ローソン前 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:52 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:45 | 18:50 | ||
中帯江セブンイレブン | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:55 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:48 | 18:53 | ||
学校着 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:00 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:55 | 19:00 |
時刻表は通過予定時刻です。交通状況などにより遅れが生じる場合がございますのでご了承ください。
運行状況を電話で確認できます。