教習中の方
送迎バス
岡山駅コース
時刻表
※路線図は通過地点の目標です(停留所ではありません)。ルート上の各地点から乗降いただけます。
※交差点・バス停等駐停車禁止場所を避けてお待ちください。
岡山駅コース時刻表
| 便 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:45 | 9:55 | 10:55 | 12:00 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:00 | 18:10 | 20:10 |
| 東山 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 新京橋西詰 バス停 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 内山下 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| RSK本社前 バス停 | 9:07 | 10:12 | 11:12 | 12:17 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | |||
| 就実高校 裏門付近 | 9:08 | 10:13 | 11:13 | 12:18 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | |||
| 岩田町 赤木皮膚科 | 9:11 | 10:16 | 11:16 | 12:21 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | |||
| 駅前町 郵便局前 | 9:13 | 10:18 | 11:18 | 12:23 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | |||
| 桃太郎通 セブンイレブン | 9:15 | 10:20 | 11:20 | 12:25 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | |||
| 内山下 バス停付近 | 9:19 | 10:24 | 11:24 | 12:29 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | |||
| 新京橋西詰 バス停付近 | 9:20 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | |||
| 東山 デイリー前 | 9:25 | 10:30 | 11:30 | 12:35 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | |||
| 学校着 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
※9便は、「岡山駅・岡大コース」の送迎になります。詳しくは「岡山駅・岡大コース」16:00発の2便をご確認ください。
★閑散期の土曜・日曜は16:05発の「岡大・岡山駅・大元方面」の送り便になります。
※10便は、「岡大・岡山駅・大元方面」の送り便になります。★閑散期の土曜・日曜は18:10発の「岡大・岡山駅・大元方面」の最終便になります。
※11便は、「岡大・岡山駅・大元方面」の最終便になります。★閑散期の土曜・日曜は運行しません。
浦安・福浜コース
岡山駅・岡大コース
岡山駅コース
閑散期の土日に運休又は時間変更になる便があります。ご注意ください。
岡大・西川原コース
閑散期の土日に運休又は時間変更になる便があります。ご注意ください。
大元・泉田コース
西大寺コース
運休中
妹尾・藤田コース
運休中