教習中の方
送迎バス
庭瀬方面
※路線図は通過地点の目標です(停留所ではありません)。ルート上の各地点から乗降いただけます。
※交差点・バス停等駐停車禁止場所を避けてお待ちください。
時刻表
| 便 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:30 | 13:40 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:20 | 20:20 | |
| 庭瀬マルナカ | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 13:01 | 14:01 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 庭 瀬 ・ 妹 尾 送 り |
18:34 | 送 り の み |
送 り の み |
| 庭瀬中銀 | 8:47 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 13:02 | 14:02 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:35 | |||
| 撫川 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 13:04 | 14:04 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:37 | |||
| 備中庄 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 14:06 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:39 | |||
| 清心学園前 | 8:53 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 13:08 | 14:08 | 15:41 | 16:41 | 17:48 | 18:41 | |||
| 川崎短大北 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:09 | 14:09 | 15:42 | 16:42 | 17:49 | 18:42 | |||
| 川大西門 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:11 | 14:11 | 15:44 | 16:44 | 17:51 | 18:44 | |||
| セブンイレブン | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 13:12 | 14:12 | 15:45 | 16:45 | 17:52 | 18:45 | |||
| 球場正門 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:15 | 14:15 | 15:48 | 16:48 | 17:55 | 18:48 | |||
| 学校着 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:20 | 14:20 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 18:55 |
予約は前営業日の16時までにお願いいたします。(締切を過ぎた場合は予約ができません。)